MXOXW

Life always finds a way.

收支明细

时间 房租 物业,水费
2015-07 4400 420
2015-08 4400 417
2015-09 4400 417
2015-10 4400 425
2015-11 4400 432

注:电费双月2号抄表
目前交电费: 600 + 400 + 330 + 400 = 1730
实际电费:

| 核算日期 | 电费(元) | 违约金(元)| 总计 |
|:———-:|:———-:| | |
| 2016-03-28 | 296.09 | | |
| 2016-02-03 | 267.92 | | |
| 2015-12-03 | 326.67 | | |
| 2015-10-03 | 340.68 | | |
| 2015-08-03 | 348.16 | 2.44 | |
| 2015-06-03 | 90.44 | 1.06 | |
| 2015-05-16 | 211.48 | | |
| 总计 | 1881.44 | 3.50 | 1884.94 |

1884.94 - 1730 = 154.94

退还押金:
4400 - 154.94(电费) - 50(灯) = 4195.06

水费:30
卫生:65

1884.94 + 50 + 30 + 65 = 2029.94

2029.94 / 4 = 507.485

孙:1100 - 100 - 507.485 = 492.515

荐:-507.485

评论